臺北市101學年度國小西區運動會
地點:太平國小 101/11/27〈二〉上午 7:20附小集合 8:00報到 8:20開幕 |
||||||||||
隊員編號 | 姓名 | |||||||||
21115 | 林伸蔚 | 1 | 甲組大隊接力預賽 | 09:20 | 六 4(1- 4) | 19取6 | ||||
21116 | 葉承瑄 | 3 | 男甲跳高 | 09:30 | 陳政維 | 林伸蔚 | 22取 8 | |||
21117 | 邱善謙 | 4 | 女甲跳遠 | 09:30 | 劉庭妤 | 曾怡萍 | 30取8 | |||
21118 | 陳政維 | 5 | 男甲100預賽 | 10:05 | 葉承瑄1-6 | 邱善謙5-6 | 35取18 | |||
21119 | 洪士峰 | 7 | 女甲100預賽 | 10:35 | 劉庭妤1-3 | 柯美江6-4 | 34取18 | |||
21120 | 陳胤中 | 11 | 男甲200預賽 | 11:05 | 葉承瑄1-1 | 洪士峰6-3 | 35取18 | |||
21121 | 蘇育豪 | 13 | 女甲200預賽 | 11:35 | 蘇品潔2-1 | 曾怡萍6-1 | 35取18 | |||
21122 | 李承翰 | 15 | 女甲壘球 | 11:55 | 林彥含 | 洪煜茹 | 19取8 | |||
21123 | 陳柏澔 | 101/11/27〈二〉下午 | ||||||||
21124 | 廖祐群 | 17 | 男甲100複賽 | 14:00 | 葉承瑄 | 邱善謙 | 3組,2擇優2 | |||
編號 | 姓名 | 19 | 女甲100複賽 | 14:20 | 劉庭妤 | 柯美江 | 3組,2擇優2 | |||
22102 | 劉庭妤 | 21 | 男甲200複賽 | 14:50 | 葉承瑄 | 洪士峰 | 3組,2擇優2 | |||
22103 | 柯美江 | 23 | 女甲200複賽 | 15:10 | 蘇品潔 | 曾怡萍 | 3組,2擇優2 | |||
22104 | 蘇品潔 | 25 | 男甲400預賽(3-5) | 15:30 | 陳胤中 | 邱善謙 | 陳政維 | 葉承瑄 | 3組,1擇優5 | |
22105 | 曾怡萍 | 27 | 女甲400預賽(1-1) | 16:00 | 柯美江 | 劉庭妤 | 蘇品潔 | 曾怡萍 | 3組,1擇優5 | |
22106 | 陳姿妤 | |||||||||
22107 | 方采炘 | 101/11/28〈三〉上午7:20附小集合 | ||||||||
22108 | 林彥含 | 29 | 男甲跳遠 | 09:00 | 李承翰 | 邱善謙 | 31取 8 | |||
22109 | 洪煜茹 | 30 | 女甲跳高 | 09:00 | 陳姿妤 | 蘇品潔 | 24取8 | |||
31 | 男甲100決賽 | 09:00 | 葉承瑄 | 邱善謙 | 6取6 | |||||
檢錄 | 33 | 女甲100決賽 | 09:10 | 劉庭妤 | 柯美江 | 6取6 | ||||
徑賽: | 賽前30分 | 35 | 男甲200決賽 | 09:30 | 葉承瑄 | 洪士峰 | 6取6 | |||
田賽: | 賽前40分 | 37 | 女甲200決賽 | 09:40 | 蘇品潔 | 曾怡萍 | 6取6 | |||
41 | 男甲800預賽(2-4) | 09:50 | 洪士峰 | 邱善謙 | 陳政維 | 葉承瑄 | 3組,1擇優5 | |||
棒次表: | 賽前90分 | 43 | 女甲800預賽(1-5) | 10:20 | 柯美江 | 劉庭妤 | 蘇品潔 | 曾怡萍 | 3組,1擇優5 | |
45 | 男甲壘球 | 11:00 | 陳柏澔 | 廖祐群 | 29取 8 | |||||
101/11/28〈三〉下午 | ||||||||||
47 | 男甲400決賽 | 13:30 | 陳胤中 | 邱善謙 | 陳政維 | 葉承瑄 | 6取6 | |||
49 | 女甲400決賽 | 13:40 | 柯美江 | 劉庭妤 | 蘇品潔 | 曾怡萍 | 6取6 | |||
51 | 男甲800決賽 | 13:50 | 洪士峰 | 邱善謙 | 陳政維 | 葉承瑄 | 6取6 | |||
53 | 女甲800決賽 | 14:00 | 柯美江 | 劉庭妤 | 蘇品潔 | 曾怡萍 | 6取6 | |||
55 | 甲組大隊接力決賽 | 14:10 | 六 4 | 6取6,前4市賽 |
2012年11月21日 星期三
臺北市101學年度國小西區運動會 地點:太平國小
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言